Home
Nach oben

Ergebnisliste VS

 

Ergebnisliste 2018

 

************************************

 

 

Ergebnisse des Volksschwimmens 2014

 
           
           
  Name Gesamtzeit     Name Gesamtzeit
           
1 Mraz Helmut 00:44:57   85 Emmrich Jens 01:28:31
2 Straßer Marc 00:51:30   86 Klingler Horst 01:29:07
3 Schäfer Felix 00:52:26   87 Modler Gerhard 01:29:43
4 Leukermoser Markus 00:54:20   88 Rieß Michaela 01:29:47
5 Gerullis Michael 00:54:47   89 Schreiner Renate 01:29:54
6 Zehentner Sabine 00:55:17   90 Schmidt Ingrid 01:29:56
7 Arlt Tom 00:55:18   91 Steinbeißer Thomas 01:30:31
8 Barth Gina 00:55:21   92 Bockholt Uli 01:30:51
9 Mayer Alexander 00:55:34   93 Wang Sven 01:32:04
10 Romberg Maike 00:55:39   94 Kern Marianne 01:32:38
11 Romberg Wencke 00:55:45   95 Bünker Felizitas 01:32:52
12 Ameiser Matthias 00:55:51   96 Brandhoff-Bünker Dorothee 01:33:02
13 Barth Elisabeth 00:55:56   97 Gilck Fionn 01:33:40
14 Barth Andreas 00:56:21   98 Meixner Alois 01:33:43
15 Hausmoninger Bernhard 00:56:29   99 Lechner Sabine 01:34:13
16 Kaindl Ale 00:59:09   100 Mayer Ingrid 01:34:27
17 Thaler Manfred 00:59:45   101 Schlosser Max 01:35:35
18 Lechner Norbert 01:00:26   102 Rutsch Alexander 01:35:51
19 Lechner Birgit 01:00:37   103 Beyer Julia 01:36:31
20 Sekanina Dietmar 01:00:49   104 Siegert Claudia 01:37:52
21 Schäffler Peter 01:00:56   105 Krause Rosa 01:38:14
22 Jung Oliver 01:03:13   106 Rohrbacher Stefan 01:38:57
23 Ortner Alois 01:03:30   107 Unterhauser Johann 01:38:59
24 Eder Johannes 01:04:42   108 Zehentner Margit 01:39:17
25 Holzinger Florian 01:05:19   109 Dittrich Birgit 01:39:18
26 Baller Leonard 01:05:47   110 Huber Petra 01:39:47
27 Kluger Felicitas 01:07:35   111 Wagner Lothar 01:39:49
28 Straube Elisabeth 01:07:45   112 Schoel Gertraud 01:40:16
29 Pötzelsberger Laurenz 01:07:56   113 Pittner Renate 01:41:26
30 Reiter Josef 01:08:04   114 Wagner Michaela 01:42:49
31 Gebauer Birgit 01:08:35   115 Karl Cornelia 01:44:20
32 Jacobi Daniel 01:08:39   116 Schmid Gertraud 01:46:04
33 Zehentner Anna Maria 01:09:06   117 Hagenauer Kerstin 01:46:07
34 Heigermoser Hubert 01:09:09   118 Hofmeister Angela 01:46:46
35 Niederreiter Michael 01:09:16   119 Burghartswieser Georg 01:47:08
36 Gruber Helmut 01:09:29   120 Hochleitner Sandra 01:47:24
37 Schinko Reinhold 01:09:34   121 Walter Petra 01:47:34
38 Bichler Josef 01:09:42   122 Koller Michaela 01:48:10
39 Mühlbauer Doris 01:09:44   123 Baumgartner Albert 01:48:21
40 Steinbeißer Maxi 01:09:52   124 Obelt Kerstin 01:48:44
41 Thaller Georg 01:10:07   125 Waldherr Lisa 01:48:53
42 Baller Vanessa 01:10:13   126 Pastötter Resi 01:49:00
43 Pscherer Claudia 01:11:47   127 Költringer Johann 01:50:01
44 Schüller Paul 01:11:51   128 Stobbe Barbara 01:50:36
45 Moll Christian 01:12:55   129 Walheim Laura 01:50:50
46 Starzengruber Ferdinand 01:13:27   130 Gehmacher Bettina 01:50:53
47 Breitenlohner Monika 01:13:33   131 Döppner Veronika 01:50:58
48 Huber Stefan 01:14:43   132 Thaller Anna 01:51:04
49 Scheihing Lisa 01:15:04   133 Dufter Teresa 01:51:08
50 Baller Vincent 01:15:15   134 Röhrl Günther 01:51:55
51 Wimmer Stefan 01:15:50   135 Rehrl Monika 01:52:26
52 Pregler Maria 01:17:30   136 König Jenny 01:53:46
53 Geiger Peter 01:18:33   137 Zell Helga 01:53:49
54 Obermeyer Elisabeth 01:19:09   138 Kern Michaela 01:54:23
55 Wamsler Doris 01:19:34   139 Lohmeier Annette 01:54:46
56 Thissen Gabi 01:19:37   140 Döppes Stefan 01:55:27
57 Sixt Waltraud 01:20:32   141 Heinrich Renate 01:55:29
58 Steiner Siliva 01:20:51   142 Hiermer Johanna 01:56:22
59 Schuhböck Birgit 01:21:09   143 Koller Sophia 01:56:24
60 Gröbner Xandi 01:21:28   144 Ober Antonia 01:56:26
61 Reuß Alexander 01:21:30   145 Seidl Helga 02:00:46
62 Thaller Lisa 01:22:33   146 Stangl Richard 02:01:23
63 Muskat Peter 01:22:37   147 Schachner Sylvia 02:01:24
64 Hecht Hannes 01:23:13   148 Wembacher Anna 02:01:29
65 Helminger Hans 01:23:15   149 Wembacher Theresa 02:01:29
66 Dufter Simon 01:23:18   150 Huber Michael 02:01:37
67 Jarosch Sophia 01:23:24   151 Beyer Thomas 02:02:14
68 Liszewski Petra 01:23:59   152 Beyer Ludwig 02:02:18
69 Burgstaller Maria 01:24:03   153 Gruber Christine 02:02:20
70 Kamenik Erika 01:24:06   154 Gruttauer Regina 02:02:36
71 Stadler Christine 01:24:29   155 Stangl Birgit 02:02:45
72 Urban Harald 01:24:46   156 Nafe Claudia 02:02:56
73 Muskat Andrea 01:24:49   157 Kern Annelies 02:03:00
74 Birt Sandra 01:25:02   158 Wallner Thomas 02:03:17
75 Buchöster Gabi 01:25:43   159 Pertl Alexander 02:04:05
76 Gastager Monika 01:25:48   160 Schneider Markus 02:04:06
77 Pangerl Reinhold 01:26:01   161 Staller Martina 02:04:06
78 Spiegelsberger Franziska 01:26:18   162 Ruppert Andrea 02:05:52
79 Riedmaier Dorothea 01:26:23   163 Einhaus Christian 02:06:56
80 Fries Cornelia 01:26:28   164 Richter Dominik ohne Zeit
81 Peterhansl Raphaela 01:26:58   165 Wolferstetter Markus ohne Zeit
82 Pletschacher Christine 01:26:59   166 Topol Patrick ohne Zeit
83 Groier Evi 01:27:10   167 Ehinger Alois ohne Zeit
84 Hofmann Gaby 01:27:12        

****************************************************************

Ergebnisse des Volksschwimmens 2013  
           
  Name Gesamtzeit     Name Gesamtzeit
           
1 Mraz Helmut 00:45:59   125 Liszewski Petra 01:38:35
2 Linner Uwe 00:46:07   126 Fuchs Johanna 01:38:47
3 Muc Niklas 00:52:20   127 Fageth Christopher 01:38:49
4 Jakob Max 00:52:25   128 Schmidt Helmut 01:39:22
5 Straßer Marc 00:52:43   129 Wagner Veronika 01:39:33
6 Scharrer Jochen 00:53:27   130 Schoel Gertraut 01:39:43
7 Schäfer Felix 00:53:33   131 Lagger Ines 01:39:45
8 Burkhardt Marc 00:53:37   132 Lagger Viktoria 01:39:46
9 Arlt Tom 00:55:31   133 Sommer Andrea 01:39:51
10 Zehentner Sabine 00:56:15   134 Hofmann Gaby 01:39:53
11 Danninger Helene 00:56:17   135 Englschallinger Dorothee 01:40:17
12 Jäger Thomas 00:56:20   136 Sauer Sandra  01:40:24
13 Jakob Wanda 00:56:22   137 Moll Christian 01:40:27
14 Maurischat Martina 00:56:36   138 Kind Teresa 01:40:58
15 Hausmanning Bernhard 00:57:06   139 Schneider Markus 01:41:12
16 Topol Patrick 00:57:15   140 Kind Angelika 01:41:16
17 Kunz Andreas 00:58:15   141 Mischko Sabrina 01:41:20
18 Braun Wolfgang 00:58:23   142 Kind Elena 01:41:30
19 Brückner Florian 00:59:09   143 Emmerich Winfried 01:41:34
20 Ameiser Matthias 00:59:27   144 Wohlschlager Christine 01:41:37
21 Gerullis Michael 00:59:28   145 Wagner Daniel 01:41:40
22 Chaloupka Christoph 01:00:10   146 Wohlschlager Elfriede 01:41:56
23 Gerl Bernhard 01:00:12   147 Mayer Wolfgang 01:42:13
24 Kaindl Alfons 01:01:06   148 Stief Cordula 01:42:29
25 Huber Klaus 01:01:08   149 Keck Maren 01:42:36
26 Kempfer Jacqueline 01:01:09   150 Unterhauser Hans 01:43:23
27 Wandratsch Christof 01:01:12   151 Rohrbacher Stefan 01:43:25
28 Huber Veronika 01:01:21   152 Mayer Elisabeth 01:43:37
29 Sekanina Dietmar 01:03:50   153 Lechner Sabine 01:43:44
30 Taubenhansl Susanne 01:03:52   154 Mayer Ingrid 01:43:53
31 Kern Birgit 01:04:45   155 Huber Franz 01:43:55
32 Holzinger Florian 01:04:46   156 Baumann Steffi 01:44:04
33 Weigl Wolfgang 01:05:37   157 Zenth Hans-Peter 01:44:06
34 Graspointner Matthias 01:06:34   158 Stangl Richard 01:44:16
35 Hasenauer Daniela 01:07:11   159 Maier Markus 01:44:25
36 Hartmann Claudia 01:07:12   160 Kraller Lukas 01:44:27
37 Zimmer Joschka 01:07:56   161 Grössinger Sandra 01:44:31
38 Aitl Vroni 01:08:01   162 Baumgartner Albert 01:44:37
39 Praxenthaler Thomas 01:09:18   163 Stöckl Ludwig 01:44:47
40 Reiter Josef 01:09:33   164 Roider Wolfgang 01:45:02
41 Vordermayer Christian 01:09:41   165 Zell Helga 01:45:05
42 Mühlbauer Doris 01:11:03   166 Beyer Julia 01:45:10
43 Schäffler Kati 01:11:27   167 Meyer Lloyd 01:45:45
44 Schuster Christian 01:11:35   168 Wagner Johannes 01:46:00
45 Nuspl Susanne 01:11:46   169 Kranz Hans 01:46:13
46 Hinterberger Anna 01:11:54   170 Staller Peter sen. 01:46:18
47 Schüller Paul 01:12:01   171 Deutschmann Claudia 01:46:21
48 Scheihing Lisa Kristin  01:12:05   172 Staller Martina 01:46:25
49 Benning Andrea 01:13:09   173 Staller Peter jun. 01:46:27
50 Nachstedt Ronja 01:13:40   174 Karl Cornelia 01:46:36
51 Thaller Georg 01:13:47   175 Friedrich Marina 01:46:39
52 Ausfelder Christian 01:15:01   176 Mösenlechner Martin 01:46:42
53 Schifflechner Georg 01:15:23   177 Gyurkovics Annamaria 01:46:45
54 Walter Siegfried 01:15:35   178 Siegert Claudia 01:47:00
55 Bischof Siegfried 01:17:02   179 Mayer Melanie 01:47:26
56 Wamsler Doris 01:17:17   180 Thaller Rosi 01:47:50
57 Rudkowski Clara 01:17:55   181 Prams Monika 01:47:53
58 Geiger Petra 01:19:30   182 Feldbacher Erich 01:47:56
59 Drechsler Theresa 01:19:39   183 Stockhammer Katja 01:48:17
60 Berger Werner 01:20:41   184 Seehuber Lisa 01:48:21
61 Schillinger Thomas 01:21:06   185 Sandbichler Katharina 01:48:37
62 Steinhauser Emmerich Doris 01:21:08   186 Kühnhauser Mona 01:48:40
63 Gebhard Markus 01:21:12   187 Schneider Simone 01:48:49
64 Benning Eva 01:21:28   188 Kind Angela 01:49:00
65 Gruber Helmut 01:21:35   189 Kühnhauser Heidi 01:49:16
66 Heinzelmann Thom 01:21:47   190 Kranz Steffi 01:49:42
67 Bachmann Dennis 01:21:56   191 Schirmer Miriam 01:49:56
68 Huber Stefan 01:22:51   192 Dandl Daniela 01:50:03
69 Schmidhammer Karl 01:22:56   193 Huber Susi 01:50:08
70 Gerhardt Michael 01:23:04   194 Steinmaßl Toni 01:50:11
71 Sixt Waltraud 01:23:06   195 Schaller Karl 01:50:30
72 Schur Florian 01:23:15   196 Pastötter Resi 01:50:45
73 Kellner Carina 01:23:42   197 Strasser Birgit 01:50:50
74 Blüml Susanne 01:23:50   198 Ertl Martin 01:51:09
75 Rehrl Franz 01:24:41   199 Kastner Petra 01:51:17
76 Reitsamer Christine 01:25:43   200 Ertl Monika 01:51:22
77 Stöckl Ursula 01:25:47   201 Hackl Emil 01:51:27
78 Urban Harald 01:26:15   202 Lackerschmid Martin 01:51:35
79 Pangerl Reinhold 01:26:31   203 Kastner Michael 01:51:37
80 Wimmer Florian 01:27:45   204 Wimmer Matthias 01:52:15
81 Kind Sebastian 01:28:17   205 Hacker Annemarie 01:52:19
82 Zwicker Peter 01:28:44   206 Lechner Helga 01:52:40
83 Schießl Christl 01:28:48   207 Leitner Christine 01:52:45
84 Wagner Lothar 01:28:53   208 Gruber Marija 01:53:05
85 Stadlberger Bettina 01:28:56   209 Obelt Kerstin 01:53:08
86 Huber Kathrin 01:29:39   210 Schachner Silvia 01:53:19
87 Wolkersdorfer Angelika 01:29:44   211 Stangl Birgit 01:53:23
88 Bauer Elke 01:30:01   212 Gruttauer Regina 01:53:30
89 Apprich Vanessa 01:30:07   213 Oppacher-Babl Renate 01:53:31
90 Hacker Theresa 01:30:11   214 Wolfertstetter Helga 01:53:53
91 Kurz Evi 01:30:15   215 Eder Nikola 01:53:55
92 Gramminger Katharina 01:30:42   216 Kroiß Stefan 01:53:58
93 Wagner Stefan 01:31:07   217 Trippner Dominik 01:54:02
94 Groier Evi 01:31:31   218 Reinmiedl Sabine 01:54:03
95 Luber Gabriele 01:31:38   219 Wimmer Christian 01:54:18
96 Harbeck Rosina 01:31:47   220 Lechner Brigitte 01:54:20
97 Lubberich Stefan 01:31:51   221 Engartner Christoph 01:56:15
98 Zehentner Anna Maria 01:32:00   222 Bauleitner Agathe 01:58:03
99 Schreiner Renate 01:32:02   223 Sandbichler Konrad 01:59:11
100 Rieß Michaela 01:32:08   224 Heinrich Renate  01:59:13
101 Stöckl Juliane 01:32:32   225 Lapper Rosi  02:00:38
102 Parzinger Viktoria 01:33:01   226 Eder Matthias 02:01:39
103 Wlk Brigitte 01:33:28   227 Gebauer Heinrich 02:03:00
104 Haselberger Monika 01:33:34   228 Beyer Ludwig 02:03:53
105 Stöckl Katharina 01:33:45   229 Beyer Thomas 02:03:59
106 Christl Stefanie 01:33:48   230 Gruber Christa 02:04:04
107 Schmeiduch Steffi 01:34:02   231 Mühlbacher Marianne 02:04:44
108 Berger Rosalie 01:34:10   232 Lechner Anna-Maria 02:04:50
109 Krause Rosa 01:34:11   233 Brückner Luitgard 02:06:32
110 Dirnberger Josef 01:34:17   234 Ruppert Andrea 02:07:29
111 Wagner Elisabeth 01:34:23   235 Baderhuber Monika 02:07:44
112 Krautenbacher Stefanie 01:34:29   236 Utschig Thomas 02:07:48
113 Schörgnhofer Angela 01:34:34   237 Ehinger Alois 02:07:53
114 Loipfinger Andrea 01:34:40   238 Gramm Alexander 02:09:12
115 Sandbichler Monika 01:35:09   239 Niedermaier Sebastian 02:09:14
116 Gastager Monika 01:35:51   240 Schäffler Johann 02:09:48
117 Heigermoser Katrin 01:36:08   241 Gabler Helga 02:09:58
118 Hinterreiter Sebastian 01:36:38   242 Mayer Manuela 02:10:04
119 Leingärtner Andrea 01:36:55   243 Seehuber Bastian 02:16:00
120 Weiß Christine 01:37:13   244 Hofmeister Angela 02:18:54
121 Gramm Oliver 01:37:16   245 Hofmeister Resi 02:19:03
122 Kern Thomas 01:37:19   246 Schmid Maria 02:33:35
123 Reiter Alexandra 01:37:24   247 Schmid Felix 02:33:42
124 Aumüller Florian 01:37:30   248 Frisch Irene keine Zeit

*******************************************

Ergebnis  2012:

Da es sich bei dieser Veranstaltung nicht um einen Wettbewerb handelte sondern nur aus Spass am Schwimmen
durchgeführt wurde, sind die Zeiten nur zweitrangig. Jeder der mitgemacht hat, weis was er geleistet hat
- 3,1 km sind nicht zu unterschätzen. (Namen sind hoffentlich richtig geschrieben)

*****************************************************

Volksschwimmen 2011:

Name 		Gesamtzeit			Name 	Gesamtzeit
1 Mraz Helmut 00:48:40 			37 Gramminger Katharina 01:38:16
2 Staßer Marc 00:50:28 			38 Tutsch Wanda 01:39:07
3 Gerl Bernhard 00:53:33		39 Huber Josef (Jg. 69) 01:39:32
4 Westerdorf Felix 00:54:03 		40 Stöckl Barbara 01:39:48
5 Vogl Lena 00:54:16 			41 Hintereiter Rosmarie 01:39:50
6 Zehentner Sabine 00:54:18 		42 Sigert Claudia 01:41:59
7 Arlt Tom 00:55:09 			43 Huber Sabrina 01:42:01
8 Wimmer Robert 00:56:06		44 Hagenauer Kerstin 01:42:48
9 Schnerrow Alexander 00:58:38 		45 Zehentner Margit 01:42:54
10 Hausmanninger Bernhard 01:00:36 	46 Friedrich Marina 01:43:09
11 Thaler Manfred 01:00:59 		47 Seehuber Daniela 01:43:48
12 Bichler Josef 01:03:29 		48 Schaller Karl-Heinz 01:43:50
13 Schäffler Kathi 01:04:52 		49 Kunz Andreas 01:43:56
14 Weigl Wolfgang 01:08:34 		50 Staller Peter sen. 01:44:08
15 Gries Andreas 01:08:44 		51 Huber Susanne 01:44:17
16 Kaindl Alfred 01:09:41 		52 Steinmaßl Toni 01:44:20
17 Winkler Jenny 01:12:51 		53 Staller Peter 01:44:27
18 Bichler Annelies 01:13:05 		54 Erlacher Regina 01:45:48
19 Mühlthaler Valentin 01:13:24 	55 Wamsler Pia 01:45:50
20 Breitenlohner Monika 01:14:35 	56 Wagner Stefan 01:45:55
21 Meinel Jonas 01:16:51 		57 Steinmaßl Steffi 01:46:36
22 Mühlbacher Tobias 01:16:58 		58 Staller Martina 01:47:05
23 Ketzer Patricia 01:18:16 		59 Seehuber Lisa 01:49:38
24 Geiger Peter 01:19:49 		60 Vigerl Miriam 01:51:37
25 Holzner Karl-Heinz 01:20:26 		61 Mayer Ingrid 01:55:28
26 Vetter Andrea 01:22:57 		62 Lechner Sabine 01:55:33
27 Gebhard Markus 01:25:01 		63 Lechner Brigitte 01:57:06
28 Westerdorf Stefan 01:27:59 		64 Esterer Sabrina 01:59:15
29 Buchwinkler Dominik 01:28:24 	65 Gruber Christiane 02:01:59
30 Schlaffner Heinrich 01:30:45 	66 Bayer Manuela 02:02:02
31 Weiss Katrin 01:31:44 		67 Stobbe Barbara 02:03:36
32 Schreiner Renate 01:33:18 		68 Seehuber Franz 02:12:24
33 Seemann Ingo 01:36:07 		69 Schilk Rico 02:12:26
34 Rieß Michaela 01:36:09 		70 Hauner Angelika 02:39:44
35 Stein Frauke 01:36:50 		71 Lechner Veronika 02:39:46
36 Englschallinger Dorothee 01:38:04 	72 Eich Dieter 02:42:28

 

Volksschwimmen 2010:

Ergebnisse des Volksschwimmens 2009

Mraz Helmut 0:46   Dumberger Katja 1:47
Gerl Bernhard 0:51   Haselberger Monika 1:47
Knauer Alexander 0:52   Greimer Christian 1:47
Strasser Marc 0:53   Pastötter Resi 1:47
Jäger Thomas 0:53   Wimmer Stefan 1:48
Daxhammer Hubert 0:55   Fellner Ingrid 1:51
Bauer Kilian 0:57   Fendt Robert 1:51
Zehentner Sabine 0:57   Schaller Karl-Heinz 1:51
Heider Lukas 0:57   Willberger Reinhard 1:53
Göpperl Sepp 0:58   Willberger Christian 1:53
Schäffler Peter 0:59   Gradwohl Samuel 1:53
Untermaier Ralph 1:00   Hagenauer Kerstin 1:54
Mertens Christian 1:01   Zimmermann Martin 1:54
Huber Klaus 1:02   Beyer Ludwig 1:54
Schinko Juliane 1:04   Yagodka Julia 1:54
Weigl Wolfgang 1:05   Kretz Maria 1:55
Kaindl Alfons 1:07   Frumm Sandra 1:55
Auer Daniel 1:09   Bruckner Franz 1:56
Straube Elisabeth 1:11   Bruckner-Weik Luitgard 1:56
Schäffler Kati 1:11   Thaller Rosmarie 1:57
Öhlknecht Marc 1:12   Schmidt Helmut 1:57
Moll Christian 1:12   Mitterer Bernadette 2:00
Meixner Alois 1:13   Kunz Andreas 2:00
Öhlknecht Wolfgang 1:15   Beyer Manuela 2:02
Mörtl Benjamin 1:15   Siegert Claudia 2:02
Praxenthaler Thomas 1:16   Hinterholzer Karla 2:05
Kardos Attila Josef 1:16   Staller Martina 2:07
Niederauer Evi 1:16   Stangl Richard 2:07
Manuel Heinz-Peter 1:16   Staller Peter sen. 2:07
Herms Oliver 1:17   Staller Peter jun. 2:07
Schinko Reinhold 1:18   Krüger Thomas 2:07
Schneider Chrissi 1:19   Vigerl Miriam 2:07
Matzerath Christian 1:19   Holzinger Stefan 2:08
Keiner Stefan 1:20   Holzinger Gabriele 2:08
Knogler Manuela 1:22   Stangl Birgit 2:12
Huber Marie-Luise 1:22   Wagner Daniel 2:12
Baller Vanessa 1:23   Gramm Gabi 2:16
Helminger Hans 1:24   Ehinger Alois 2:16
Schlaffner Heinrich 1:25   Steidl Hildegard 2:16
Öttl Josef 1:25   Mühlthaler Christina 2:17
Klanert Matthias 1:25   Wimmer Matthias 2:21
Berger Werner 1:30   Wamsler Pia 2:23
Geiger Peter 1:30   Wamsler Doris 2:23
Pfrimmer Björn 1:31   Plankner Verena 2:23
Wimmer Florian 1:31   Magg Andreas 2:26
Thaller Anna 1:31   Magg Stephanie 2:27
Hollfelder Claudia 1:32   Obermeier Elisabeth 2:27
Katzenberger Sabine 1:32   Mayer Marianne 2:31
Ecker Anni 1:34   Schoel Gertraud 2:33
Holzner Karl-Heinz 1:38   Gruber Christiane 2:33
Wustl Susanne 1:39   Schönliner Patrick 2:33
Öllinger Thomas 1:39   Huber Florian 2:33
Gastager Monika 1:39   Stockhammer Katja 2:34
Schmeiduch Stefanie 1:40   Neumann Rosina 2:35
Hofmann Gaby 1:41   Stobbe Barbara 2:35
Gebhard Markus 1:41   Lechner Sandra 2:36
Streibl Alexander 1:41   Ingerl Maria-Theresia 2:37
Hagemann Stefan 1:41   Hofmeister Resi 2:37
Ingerl Anna 1:44   Thaller Lisa 2:38
Ingerl Maria-Katharina 1:44   Thaller Brigitte 2:38
Mayer Amelie 1:44   Mock Annemarie 2:39
Mitterer Andreas 1:45   Hauner Angelika 2:39
Heigermoser Kathrin 1:46   Schäffler Hans 2:40
Kurtz Nadi 1:46   Fellner Erwin 2:53
Wendenburg Isolde 1:46   Röhler Stefan keine Zeit
      Röhrl Günter keine Zeit

 

 

 

 

Ergebnisse des Volksschwimmens 2008

   
 
               
  Name Zeit in Taching Gesamtzeit     Name Zeit in Taching Gesamtzeit
               
1 Mraz Helmut 10:02 0:47   68 Hagenauer Kerstin 10:55 1:40
2 Gerl Bernhard 10:06 0:51   69 Haselberger Monika 10:55 1:40
3 Jäger Thomas 10:07 0:52   70 Huber Franz 10:55 1:40
4 Bauer Kilian 10:09 0:54   71 Matthis Sandra 10:55 1:40
5 Jahija Baskim 10:11 0:56   72 Mayer Anneliese 10:55 1:40
6 Lechner Norbert 10:13 0:58   73 Schaller Karl-Heinz 10:55 1:40
7 Schäffler Pete 10:13 0:58   74 Schmid Gerti 10:55 1:40
8 Lang Birgit 10:14 0:59   75 Stöckl Ludwig 10:55 1:40
9 Huber Klaus 10:17 1:02   76 Wamsler Pia 10:55 1:40
10 Hörterer Nina 10:20 1:05   77 Wohlschlag Christine 10:55 1:40
11 Meixner Alois 10:20 1:05   78 Brandl Kathrin 10:57 1:42
12 Schäffler Kati 10:20 1:05   79 Michlbauer Ramona 10:57 1:42
13 Schwendt Lutz 10:20 1:05   80 Oettl Rossana 10:57 1:42
14 Kaindl 10:21 1:06   81 Gramm 10:58 1:43
15 Öhlknecht Wolfgang 10:25 1:10   82 Frumm Sandra 10:59 1:44
16  Aitl Stephan 10:26 1:11   83 Kretz Maria 10:59 1:44
17  Quast Vroni 10:26 1:11   84 Wagner Johannes 10:59 1:44
18 Straube Elisabeth 10:26 1:11   85 Mauretty Roland 11:00 1:45
19 Thissen Gabi 10:27 1:12   86 Schmid Barbara 11:00 1:45
20 Klanert Matthias 10:28 1:13   87 Bruckner Franz 11:01 1:46
21 Moll Christian 10:28 1:13   88 Treffer Felicitas 11:01 1:46
22 Dumberger Cordula 10:29 1:14   89 Baumgartner Albert 11:02 1:47
23 Herms Oliver 10:30 1:15   90 Bruckner-Weik L. 11:03 1:48
24 Ölknecht Marc 10:30 1:15   91 Obermayer Ingrid 11:03 1:48
25 Fendt Sebastian 10:32 1:17   92 Tomaschka Katharina 11:04 1:49
26 Frey Andreas 10:32 1:17   93 Fendt Ingrid 11:05 1:50
27 Helml 10:34 1:19   94 Fendt Robert 11:05 1:50
28 Sändig Karsten 10:34 1:19   95 Graf Ulli 11:05 1:50
29  Hitter Esther 10:35 1:20   96 Holzinger Gabriele 11:06 1:51
30 Huber Marie-Luise 10:35 1:20   97 Krobeck Alexandra 11:06 1:51
31 Meyer Kathrin 10:35 1:20   98 Baumgartner Hanni 11:07 1:52
32 Unterforsthuber Uli 10:35 1:20   99 Hauner Angelika 11:08 1:53
33 Starflinger Andrea 10:36 1:21   100 Wimmer Mathias 11:08 1:53
34 Ecker Anni 10:38 1:23   101 Obermeyer Felicitas 11:10 1:55
35 Fendt Ludwig 10:38 1:23   102 Ertl Martin 11:12 1:57
36 Stangl Richard 10:38 1:23   103 Ertl Monika 11:12 1:57
37 Benkner Simone 10:39 1:24   104 Schäffer-Danzl Astrid 11:13 1:58
38 Maier Andrea 10:39 1:24   105 Sedlmeier Melanie 11:13 1:58
39 Werner Norbert 10:39 1:24   106 Staller Martina 11:13 1:58
40 Wimmer Stefan 10:41 1:26   107 Staller Peter 11:13 1:58
41 Dufter Simon 10:42 1:27   108 Staller Peter sen. 11:13 1:58
42 Wagner Stefan 10:42 1:27   109 Wamsler Christoph 11:13 1:58
43 Kletzl Birgit 10:43 1:28   110 Lechner Helga 11:15 2:00
44 Kroiß Margit 10:43 1:28   111 Thaller-Häusl Maria 11:15 2:00
45 Danzl Max 10:45 1:30   112 Gruttauer Regina 11:16 2:01
46 Oettl Manfred 10:45 1:30   113 Schachner Silvia 11:16 2:01
47 Tilch Olaf 10:45 1:30   114 Stangl Birgit 11:16 2:01
48 Wurm Siegfried 10:45 1:30   115 Holzinger Stefan 11:17 2:02
49 Berger Werner 10:46 1:31   116 Brixner Mathias 11:20 2:05
50 Geiger Peter  10:46 1:31   117 Kranz Monika 11:20 2:05
51 Kirmeier Judith 10:47 1:32   118 Schörgnhofer Tine 11:20 2:05
52 Oettl Ornella 10:47 1:32   119 Seehuber Stefan 11:20 2:05
53 Oettl Manfred jun. 10:48 1:33   120 Staudinger Angelika 11:20 2:05
54 Haselberger-Huselmann Meike 10:49 1:34   121 Schäffler Johann 11:21 2:06
55 Schlaffner Heinrich 10:49 1:34   122 Schönliner Patrick 11:23 2:08
56 Schmidt Helmut 10:49 1:34   123 Stobbe Barbara 11:24 2:09
57 Winkler Moni 10:49 1:34   124 Kämpfl Inge 11:25 2:10
58 Maier Wolfgang 10:50 1:35   125 Obermeyer Rosi 11:25 2:10
59 Müller Michael 10:50 1:35   126 Rehrl Günther 11:25 2:10
60 Riesemann Berni 10:51 1:36   127 Holzinger Alexander 11:27 2:12
61 Hagemann Stefan 10:52 1:37   128 Schupfner Resi 11:30 2:15
62 Hoffmann Klaus 10:52 1:37   129 Fellner Erwin 11:34 2:19
63 Garschhammer Marlies 10:53 1:38   130 Greiml Christian 11:35 2:20
64 Klausmann Kerstin 10:53 1:38   131 Hirt Christa 11:35 2:20
65 Huber Lisa 10:54 1:39   132 Holzinger Johann 11:35 2:20
66  Koller Michaela 10:55 1:40   133 Hilscher Anni 11:45 2:30
67 Dumberger Lucas 10:55 1:40   134 Friedrich Judith